Grundstudium
1. und 2. Semester | SWS | LP | Sem. | |
|---|---|---|---|---|
I 1a | Allgemeine Biologie: Zellbiologie | 3 | 4 | 1 |
I 1b | Allgemeine Biologie: Genetik | 3,5 | 4 | 1 |
I 2 | Allgemeine Botanik | 5 | 6 | 1 |
I 4 | Grundlagen der gärtnerischen Pflanzenproduktion | 4 | 5 | 1 |
I 6 | Theorie zur allgemeinen, anorganischen und organischen Chemie | 3 | 4 | 1 |
I 7 | Zoologie | 5 | 5 | 1 |
I 8 | Einführung in die Biomathematik | 5 | 5 | 1 |
I 11 | Projektarbeit der gärtnerischen Pflanzenproduktion | 2 | 6 | 1+2 |
I 3 | Pflanzenphysiologie | 5 | 6 | 2 |
I 5 | Besonderheiten der gärtnerischen Pflanzenproduktion | 4 | 5 | 2 |
I 9 | Praktikum zur anorganischen und organischen Chemie | 5,5 | 6 | 2 |
I 10 | Physik | 6 | 6 | 2 (1) |
Summe | 51 | 62 |
Erstes Studienjahr
Aufgrund der engen inhaltlichen Verknüpfung des ersten Studienjahres der B.Sc.-Studiengänge Gartenbauwissenschaften und Pflanzenbio-technologie ist bis zum Ende des ersten Studienjahres ein Wechsel der Studierenden in den B.Sc. Pflanzenbiotechnologie auf Antrag möglich, sofern im zulassungsbeschränkten B.Sc. Pflanzenbiotechnologie noch Plätze frei und die NC-Anforderungen für die Zulassung erfüllt sind
Softskill-Bereich (PO 2010)
Neben dem additiven Erwerb überfachlicher Schlüsselkompetenzen in den angebotenen fachspezi-fischen Modulen werden weitere Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung, wie beispielweise zur Berichterstellung / Informationsretrievel, Fremdsprachenkenntnisse, wissenschaftliches Arbeiten und Dokumentieren, Projektmanagment Theorie plus Praxis usw. geboten, die im Umfang von
12 Leistungspunkten in die Bachelorprüfung einfließen (gilt ab PO 2010).
